SMC_Logo_WEB

Employee & Labor Relations

A Resource for County of San Mateo Employees, Supervisors, and Managers

EXHIBIT E: Engineering Unit

MOU, SEIU

SEIU: Engineering(S38) Salaries – Effective the first full pay period following Board of Supervisors’ approval of a successor MOU in 2022 Salary Increase
Class Code Class Title Work Group Step A BiWeekly Rate Step B BiWeekly Rate Step C BiWeekly Rate Step D BiWeekly Rate Step E BiWeekly Rate
N060 Construction Inspector I 1 2,940.80 3,111.20 3,287.20 3,476.80 3,676.80
N062 Construction Inspector II 1 3,459.20 3,656.00 3,868.00 4,087.20 4,322.40
N017 Delineator I 1 2,744.00 2,900.80 3,068.00 3,243.20 3,429.60
N053 Drafting Technician I 1 2,552.80 2,700.00 2,853.60 3,019.20 3,191.20
N052 Drafting Technician II 1 2,993.60 3,164.80 3,346.40 3,538.40 3,741.60
N043 Graphics Communications Specialist 1 3,426.40 3,623.20 3,832.00 4,052.00 4,282.40
U005 Real Property Agent I 1 3,070.40 3,245.60 3,433.60
U004 Real Property Agent II 1 3,768.80 3,984.80 4,214.40 4,454.40 4,711.20
U003 Real Property Agent III 1 4,187.20 4,428.00 4,682.40 4,951.20 5,235.20
N051 Senior Drafting Technician 1 3,353.60 3,547.20 3,751.20 3,965.60 4,192.80
N035 Supervising Public Works Technician – Exempt 1 3,820.00 4,040.00 4,272.80 4,516.80 4,776.00
SEIU: Engineering(S38) Salaries – 10/2/2022
Class Code Class Title Work Group Step A BiWeekly Rate Step B BiWeekly Rate Step C BiWeekly Rate Step D BiWeekly Rate Step E BiWeekly Rate
N060 Construction Inspector I 1 3,028.80 3,204.80 3,385.60 3,580.80 3,787.20
N062 Construction Inspector II 1 3,563.20 3,765.60 3,984.00 4,209.60 4,452.00
N017 Delineator I 1 2,826.40 2,988.00 3,160.00 3,340.80 3,532.80
N053 Drafting Technician I 1 2,629.60 2,780.80 2,939.20 3,109.60 3,287.20
N052 Drafting Technician II 1 3,083.20 3,260.00 3,446.40 3,644.80 3,853.60
N043 Graphics Communications Specialist 1 3,528.80 3,732.00 3,947.20 4,173.60 4,411.20
U005 Real Property Agent I 1 3,162.40 3,343.20 3,536.80
U004 Real Property Agent II 1 3,881.60 4,104.00 4,340.80 4,588.00 4,852.80
U003 Real Property Agent III 1 4,312.80 4,560.80 4,823.20 5,100.00 5,392.00
N051 Senior Drafting Technician 1 3,454.40 3,653.60 3,864.00 4,084.80 4,318.40
N035 Supervising Public Works Technician – Exempt 1 3,934.40 4,161.60 4,400.80 4,652.00 4,919.20
SEIU: Engineering(S38) Salaries – 10/1/2023
Class Code Class Title Work Group Step A BiWeekly Rate Step B BiWeekly Rate Step C BiWeekly Rate Step D BiWeekly Rate Step E BiWeekly Rate
N060 Construction Inspector I 1 3,149.60 3,332.80 3,520.80 3,724.00 3,938.40
N062 Construction Inspector II 1 3,705.60 3,916.00 4,143.20 4,377.60 4,630.40
N017 Delineator I 1 2,939.20 3,107.20 3,286.40 3,474.40 3,674.40
N053 Drafting Technician I 1 2,734.40 2,892.00 3,056.80 3,233.60 3,418.40
N052 Drafting Technician II 1 3,206.40 3,390.40 3,584.00 3,790.40 4,008.00
N043 Graphics Communications Specialist 1 3,669.60 3,881.60 4,104.80 4,340.80 4,588.00
U005 Real Property Agent I 1 3,288.80 3,476.80 3,678.40
U004 Real Property Agent II 1 4,036.80 4,268.00 4,514.40 4,771.20 5,047.20
U003 Real Property Agent III 1 4,485.60 4,743.20 5,016.00 5,304.00 5,608.00
N051 Senior Drafting Technician 1 3,592.80 3,800.00 4,018.40 4,248.00 4,491.20
N035 Supervising Public Works Technician – Exempt 1 4,092.00 4,328.00 4,576.80 4,838.40 5,116.00