California Nurses’ Association Salaries: 4/17/2022 |
||||||||
Class Code | Class Title | Work Group | Max Hourly
Rate |
Step A BiWeekly
Rate |
Step B BiWeekly
Rate |
Step C BiWeekly
Rate |
Step D BiWeekly
Rate |
Step E BiWeekly
Rate |
F014 | Ambulatory Care Nurse | 5 | 76.29 | – | 5,164.00 | 5,460.00 | 5,772.80 | 6,103.20 |
F013 | Ambulatory Care Nurse Trainee | 1 | 53.49 | – | – | – | – | 4,279.20 |
F012 | Charge Nurse | 5 | 83.79 | – | 5,671.20 | 5,995.20 | 6,338.40 | 6,703.20 |
F011 | Clinical Nurse | 5 | 83.79 | – | 5,671.20 | 5,995.20 | 6,338.40 | 6,703.20 |
F049 | Community Mental Health Nurse | 5 | 77.96 | – | – | 5,578.40 | 5,896.80 | 6,236.80 |
B185 |
Community Mental Health Nurse
– Unclassified |
5 | 77.96 | – | – | 5,578.40 | 5,896.80 | 6,236.80 |
F018 | Correctional Health Nurse | 5 | 76.29 | – | 5,164.00 | 5,460.00 | 5,772.80 | 6,103.20 |
B312 |
Correctional Health Nurse –
Unclassified |
5 | 76.29 | – | 5,164.00 | 5,460.00 | 5,772.80 | 6,103.20 |
F015 |
Correctional Health Nurse
Trainee |
1 | 53.49 | – | – | – | – | 4,279.20 |
B311 |
Correctional Health Nurse
Trainee – Unclassified |
1 | 53.49 | – | – | – | – | 4,279.20 |
F022 | Critical Care Nurse | 5 | 76.29 | – | 5,164.00 | 5,460.00 | 5,772.80 | 6,103.20 |
F019 | Critical Care Nurse Trainee | 1 | 53.49 | – | – | – | – | 4,279.20 |
F025 | Infusion Nurse | 5 | 76.29 | – | 5,164.00 | 5,460.00 | 5,772.80 | 6,103.20 |
F024 | Infusion Nurse Trainee | 1 | 53.49 | – | – | – | – | 4,279.20 |
F027 | Long Term Care Nurse | 5 | 76.29 | – | 5,164.00 | 5,460.00 | 5,772.80 | 6,103.20 |
F026 | Long Term Care Nurse Trainee | 1 | 53.49 | – | – | – | – | 4,279.20 |
F031 | Medical Surgical Nurse | 5 | 76.29 | – | 5,164.00 | 5,460.00 | 5,772.80 | 6,103.20 |
F028 | Medical Surgical Nurse Trainee | 1 | 53.49 | – | – | – | – | 4,279.20 |
F009 | Nurse Practitioner | 5 | 99.30 | – | 6,720.80 | 7,107.20 | 7,514.40 | 7,944.00 |
B099 | Nurse Practitioner – Unclassified | 5 | 99.30 | – | 6,720.80 | 7,107.20 | 7,514.40 | 7,944.00 |
F021 | Nurse Practitioner Trainee | 1 | 78.26 | – | – | – | – | 6,260.80 |
F034 | Perioperative Nurse | 5 | 76.29 | – | 5,164.00 | 5,460.00 | 5,772.80 | 6,103.20 |
F033 | Perioperative Nurse Trainee | 1 | 53.49 | – | – | – | – | 4,279.20 |
F037 | Psychiatric Nurse | 5 | 76.29 | – | 5,164.00 | 5,460.00 | 5,772.80 | 6,103.20 |
F035 | Psychiatric Nurse Trainee | 1 | 53.49 | – | – | – | – | 4,279.20 |
F040 | Public Health Nurse | 5 | 77.96 | – | 5,276.80 | 5,578.40 | 5,896.80 | 6,236.80 |
B100 |
Public Health Nurse –
Unclassified |
5 | 77.96 | – | 5,276.80 | 5,578.40 | 5,896.80 | 6,236.80 |
F038 | Senior Public Health Nurse | 5 | 82.47 | 5,278.40 | 5,580.00 | 5,900.00 | 6,239.20 | 6,597.60 |
B102 |
Senior Public Health Nurse –
Unclassified |
5 | 82.47 | 5,278.40 | 5,580.00 | 5,900.00 | 6,239.20 | 6,597.60 |
F008 | Supervising Nurse Practitioner | 5 | 109.24 | 6,991.20 | 7,392.00 | 7,816.00 | 8,264.80 | 8,739.20 |
California Nurses’ Association Salaries:
12/25/2022 |
||||||||
Class Code | Class Title | Work Group | Max Hourly
Rate |
Step A BiWeekly
Rate |
Step B BiWeekly
Rate |
Step C
BiWeekly Rate |
Step D
BiWeekly Rate |
Step E BiWeekly
Rate |
F014 | Ambulatory Care Nurse | 5 | 78.58 | – | 5,319.20 | 5,624.00 | 5,945.60 | 6,286.40 |
F013 | Ambulatory Care Nurse Trainee | 1 | 55.09 | – | – | – | – | 4,407.20 |
F012 | Charge Nurse | 5 | 86.30 | – | 5,841.60 | 6,175.20 | 6,528.80 | 6,904.00 |
F011 | Clinical Nurse | 5 | 86.30 | – | 5,841.60 | 6,175.20 | 6,528.80 | 6,904.00 |
F049 | Community Mental Health Nurse | 5 | 80.30 | – | – | 5,745.60 | 6,073.60 | 6,424.00 |
B185 |
Community Mental Health Nurse
– Unclassified |
5 | 80.30 | – | – | 5,745.60 | 6,073.60 | 6,424.00 |
F018 | Correctional Health Nurse | 5 | 78.58 | – | 5,319.20 | 5,624.00 | 5,945.60 | 6,286.40 |
B312 |
Correctional Health Nurse –
Unclassified |
5 | 78.58 | – | 5,319.20 | 5,624.00 | 5,945.60 | 6,286.40 |
F015 |
Correctional Health Nurse
Trainee |
1 | 55.09 | – | – | – | – | 4,407.20 |
B311 |
Correctional Health Nurse
Trainee – Unclassified |
1 | 55.09 | – | – | – | – | 4,407.20 |
F022 | Critical Care Nurse | 5 | 78.58 | – | 5,319.20 | 5,624.00 | 5,945.60 | 6,286.40 |
F019 | Critical Care Nurse Trainee | 1 | 55.09 | – | – | – | – | 4,407.20 |
F025 | Infusion Nurse | 5 | 78.58 | – | 5,319.20 | 5,624.00 | 5,945.60 | 6,286.40 |
F024 | Infusion Nurse Trainee | 1 | 55.09 | – | – | – | – | 4,407.20 |
F027 | Long Term Care Nurse | 5 | 78.58 | – | 5,319.20 | 5,624.00 | 5,945.60 | 6,286.40 |
F026 | Long Term Care Nurse Trainee | 1 | 55.09 | – | – | – | – | 4,407.20 |
F031 | Medical Surgical Nurse | 5 | 78.58 | – | 5,319.20 | 5,624.00 | 5,945.60 | 6,286.40 |
F028 | Medical Surgical Nurse Trainee | 1 | 55.09 | – | – | – | – | 4,407.20 |
F009 | Nurse Practitioner | 5 | 102.28 | – | 6,922.40 | 7,320.80 | 7,740.00 | 8,182.40 |
B099 | Nurse Practitioner – Unclassified | 5 | 102.28 | – | 6,922.40 | 7,320.80 | 7,740.00 | 8,182.40 |
F021 | Nurse Practitioner Trainee | 1 | 80.61 | – | – | – | – | 6,448.80 |
F034 | Perioperative Nurse | 5 | 78.58 | – | 5,319.20 | 5,624.00 | 5,945.60 | 6,286.40 |
F033 | Perioperative Nurse Trainee | 1 | 55.09 | – | – | – | – | 4,407.20 |
F037 | Psychiatric Nurse | 5 | 78.58 | – | 5,319.20 | 5,624.00 | 5,945.60 | 6,286.40 |
F035 | Psychiatric Nurse Trainee | 1 | 55.09 | – | – | – | – | 4,407.20 |
F040 | Public Health Nurse | 5 | 80.30 | – | 5,435.20 | 5,745.60 | 6,073.60 | 6,424.00 |
B100 |
Public Health Nurse –
Unclassified |
5 | 80.30 | – | 5,435.20 | 5,745.60 | 6,073.60 | 6,424.00 |
F038 | Senior Public Health Nurse | 5 | 84.94 | 5,436.80 | 5,747.20 | 6,076.80 | 6,426.40 | 6,795.20 |
B102 |
Senior Public Health Nurse –
Unclassified |
5 | 84.94 | 5,436.80 | 5,747.20 | 6,076.80 | 6,426.40 | 6,795.20 |
F008 | Supervising Nurse Practitioner | 5 | 112.52 | 7,200.80 | 7,613.60 | 8,050.40 | 8,512.80 | 9,001.60 |
California Nurses’ Association Salaries:
12/24/2023 |
||||||||
Class Code | Class Title | Work Group | Max Hourly
Rate |
Step A BiWeekly
Rate |
Step B BiWeekly
Rate |
Step C BiWeekly
Rate |
Step D BiWeekly
Rate |
Step E BiWeekly
Rate |
F014 | Ambulatory Care Nurse | 5 | 81.72 | – | 5,532.00 | 5,848.80 | 6,183.20 | 6,537.60 |
F013 | Ambulatory Care Nurse Trainee | 1 | 57.29 | – | – | – | – | 4,583.20 |
F012 | Charge Nurse | 5 | 89.75 | – | 6,075.20 | 6,422.40 | 6,789.60 | 7,180.00 |
F011 | Clinical Nurse | 5 | 89.75 | – | 6,075.20 | 6,422.40 | 6,789.60 | 7,180.00 |
F049 | Community Mental Health Nurse | 5 | 83.51 | – | – | 5,975.20 | 6,316.80 | 6,680.80 |
B185 |
Community Mental Health Nurse
– Unclassified |
5 | 83.51 | – | – | 5,975.20 | 6,316.80 | 6,680.80 |
F018 | Correctional Health Nurse | 5 | 81.72 | – | 5,532.00 | 5,848.80 | 6,183.20 | 6,537.60 |
B312 |
Correctional Health Nurse –
Unclassified |
5 | 81.72 | – | 5,532.00 | 5,848.80 | 6,183.20 | 6,537.60 |
F015 |
Correctional Health Nurse
Trainee |
1 | 57.29 | – | – | – | – | 4,583.20 |
B311 |
Correctional Health Nurse
Trainee – Unclassified |
1 | 57.29 | – | – | – | – | 4,583.20 |
F022 | Critical Care Nurse | 5 | 81.72 | – | 5,532.00 | 5,848.80 | 6,183.20 | 6,537.60 |
F019 | Critical Care Nurse Trainee | 1 | 57.29 | – | – | – | – | 4,583.20 |
F025 | Infusion Nurse | 5 | 81.72 | – | 5,532.00 | 5,848.80 | 6,183.20 | 6,537.60 |
F024 | Infusion Nurse Trainee | 1 | 57.29 | – | – | – | – | 4,583.20 |
F027 | Long Term Care Nurse | 5 | 81.72 | – | 5,532.00 | 5,848.80 | 6,183.20 | 6,537.60 |
F026 | Long Term Care Nurse Trainee | 1 | 57.29 | – | – | – | – | 4,583.20 |
F031 | Medical Surgical Nurse | 5 | 81.72 | – | 5,532.00 | 5,848.80 | 6,183.20 | 6,537.60 |
F028 | Medical Surgical Nurse Trainee | 1 | 57.29 | – | – | – | – | 4,583.20 |
F009 | Nurse Practitioner | 5 | 106.37 | – | 7,199.20 | 7,613.60 | 8,049.60 | 8,509.60 |
B099 | Nurse Practitioner – Unclassified | 5 | 106.37 | – | 7,199.20 | 7,613.60 | 8,049.60 | 8,509.60 |
F021 | Nurse Practitioner Trainee | 1 | 83.83 | – | – | – | – | 6,706.40 |
F034 | Perioperative Nurse | 5 | 81.72 | – | 5,532.00 | 5,848.80 | 6,183.20 | 6,537.60 |
F033 | Perioperative Nurse Trainee | 1 | 57.29 | – | – | – | – | 4,583.20 |
F037 | Psychiatric Nurse | 5 | 81.72 | – | 5,532.00 | 5,848.80 | 6,183.20 | 6,537.60 |
F035 | Psychiatric Nurse Trainee | 1 | 57.29 | – | – | – | – | 4,583.20 |
F040 | Public Health Nurse | 5 | 83.51 | – | 5,652.80 | 5,975.20 | 6,316.80 | 6,680.80 |
B100 |
Public Health Nurse –
Unclassified |
5 | 83.51 | – | 5,652.80 | 5,975.20 | 6,316.80 | 6,680.80 |
F038 | Senior Public Health Nurse | 5 | 88.34 | 5,654.40 | 5,976.80 | 6,320.00 | 6,683.20 | 7,067.20 |
B102 |
Senior Public Health Nurse –
Unclassified |
5 | 88.34 | 5,654.40 | 5,976.80 | 6,320.00 | 6,683.20 | 7,067.20 |
F008 | Supervising Nurse Practitioner | 5 | 117.02 | 7,488.80 | 7,918.40 | 8,372.80 | 8,853.60 | 9,361.60 |
California Nurses’ Association Salaries:
12/29/2024 |
||||||||
Class Code | Class Title | Work Group | Max Hourly
Rate |
Step A BiWeekly
Rate |
Step B BiWeekly
Rate |
Step C BiWeekly
Rate |
Step D BiWeekly
Rate |
Step E BiWeekly
Rate |
F014 | Ambulatory Care Nurse | 5 | 84.99 | – | 66,605.60 | 70,419.20 | 74,445.60 | 6,799.20 |
F013 | Ambulatory Care Nurse Trainee | 1 | 59.58 | – | – | – | – | 4,766.40 |
F012 | Charge Nurse | 5 | 93.34 | – | 60,995.20 | 64,480.80 | 68,167.20 | 7,467.20 |
F011 | Clinical Nurse | 5 | 93.34 | – | 54,920.00 | 58,058.40 | 61,377.60 | 7,467.20 |
F049 | Community Mental Health Nurse | 5 | 86.85 | – | – | 179,495.20 | 189,756.80 | 6,948.00 |
B185 |
Community Mental Health Nurse
– Unclassified |
5 | 86.85 | – | – | 24,140.00 | 25,520.00 | 6,948.00 |
F018 | Correctional Health Nurse | 5 | 84.99 | – | 77,669.60 | 82,116.80 | 86,812.00 | 6,799.20 |
B312 |
Correctional Health Nurse –
Unclassified |
5 | 84.99 | – | 33,413.60 | 35,326.40 | 37,346.40 | 6,799.20 |
F015 |
Correctional Health Nurse
Trainee |
1 | 59.58 | – | – | – | – | 4,766.40 |
B311 |
Correctional Health Nurse
Trainee – Unclassified |
1 | 59.58 | – | – | – | – | 4,766.40 |
F022 | Critical Care Nurse | 5 | 84.99 | – | 94,265.60 | 99,663.20 | 105,361.60 | 6,799.20 |
F019 | Critical Care Nurse Trainee | 1 | 59.58 | – | – | – | – | 4,766.40 |
F025 | Infusion Nurse | 5 | 84.99 | – | 105,329.60 | 111,360.80 | 117,728.00 | 6,799.20 |
F024 | Infusion Nurse Trainee | 1 | 59.58 | – | – | – | – | 4,766.40 |
F027 | Long Term Care Nurse | 5 | 84.99 | – | 116,393.60 | 123,058.40 | 130,094.40 | 6,799.20 |
F026 | Long Term Care Nurse Trainee | 1 | 59.58 | – | – | – | – | 4,766.40 |
F031 | Medical Surgical Nurse | 5 | 84.99 | – | 127,457.60 | 134,756.00 | 142,460.80 | 6,799.20 |
F028 | Medical Surgical Nurse Trainee | 1 | 59.58 | – | – | – | – | 4,766.40 |
F009 | Nurse Practitioner | 5 | 110.62 | – | 57,881.60 | 61,213.60 | 64,718.40 | 8,849.60 |
B099 | Nurse Practitioner – Unclassified | 5 | 110.62 | – | 7,487.20 | 7,918.40 | 8,371.20 | 8,849.60 |
F021 | Nurse Practitioner Trainee | 1 | 87.18 | – | – | – | – | 6,974.40 |
F034 | Perioperative Nurse | 5 | 84.99 | – | 138,521.60 | 146,453.60 | 154,827.20 | 6,799.20 |
F033 | Perioperative Nurse Trainee | 1 | 59.58 | – | – | – | – | 4,766.40 |
F037 | Psychiatric Nurse | 5 | 84.99 | – | 149,585.60 | 158,151.20 | 167,193.60 | 6,799.20 |
F035 | Psychiatric Nurse Trainee | 1 | 59.58 | – | – | – | – | 4,766.40 |
F040 | Public Health Nurse | 5 | 86.85 | – | 164,157.60 | 173,520.00 | 183,440.00 | 6,948.00 |
B100 |
Public Health Nurse –
Unclassified |
5 | 86.85 | – | 11,532.00 | 12,189.60 | 12,886.40 | 6,948.00 |
F038 | Senior Public Health Nurse | 5 | 91.87 | 158,549.60 | 167,589.60 | 177,212.80 | 187,396.80 | 7,349.60 |
B102 |
Senior Public Health Nurse –
Unclassified |
5 | 91.87 | 17,189.60 | 18,169.60 | 19,212.80 | 20,316.80 | 7,349.60 |
F008 | Supervising Nurse Practitioner | 5 | 121.70 | 52,720.80 | 55,745.60 | 58,944.80 | 62,329.60 | 9,736.00 |